Polüuretaanratas pange raskeveokite sõidukite ohutusplokid
Toote ülevaade-polüuretaanratta cock
Polüuretaanratta peamised omadused
Raske töötugevus: mis on ehitatud esmaklassilisest polüuretaanist, see ratas kestab deformatsiooni ja pakub pikaajalist vastupidavust isegi nõudlikes tööstuskeskkondades.
Libisemiseta veojõud: pind on spetsiaalselt tekstuuriga libisemise vältimiseks, muutes selle usaldusväärseks betoonil, asfaldil ja ebaühtlasel maapinnal.
Ilma- ja keemiakindel: talub kokkupuudet õli, kütuse, UV -kiirte, niiskuse ja ekstreemsete temperatuuridega, tagades usaldusväärse välistingimuse.
Kerge ja hõlpsasti kantav: lihtsam kasutada kui traditsioonilisi kummi- või metallist tükeldamist, parandades ohutust ja tõhusust.
Kohandatavad värvid ja suurused: saadaval eredates värvides, näiteks kollane, oranž või punane nähtavuse tagamiseks. Samuti toetatakse kohandatud mõõtmeid ja logo märgistamist.
Polüuretaanratta rakendus
Meie polüuretaanrattapulkasid kasutatakse laialdaselt:
- Veoautode ja haagiste kinnitamine logistikakeskustes laadimise/mahalaadimise ajal
- Tehastes ja ladudes kahvli tõstuki ja seadmete liikumise ärahoidmine
- Teeäärsed sõidukite hädaolukorra peatused ja parkimisohutus
- Ehitusplatsid, dokid, kaevanduskohad ja lennujaamade hoolduspiirkonnad
Need sobivad ideaalselt tööstus- ja äritegevuseks, mis nõuavad tugevaid ja usaldusväärseid sõidukite piiramise lahendusi.
Polüuretaanratta kande suurus
| Mudel | Demonteerimine (l*w*h) | Kaal | Läbimõõt | Max. Kandevõime |
| (Kg kuni naela) | (mm kuni tolli) | |||
| Bq001t | 200mmx174mmx147mm | 0,9 kg | 650mm | 5 tonni |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1,98 naela | 25.59" | ||
| Bq002t | 215mmx176mmx155mm | 1,2 kg | 560mm | 10 tonni |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2,65 naela | 22.05" | ||
| Bq003t | 280mmx200mmx200mm | 1,7 kg | 816mm | 20 tonni |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3,75 naela | 32.13" | ||
| Bq006t | 287mmx224mmx206mm | 2,6 kg | 890mm | 30 tonni |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5,72 naela | 35.04" | ||
| Bq007t | 355mmx204mmx204mm | 2,7 kg | 580mm | 30 tonni |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5,95 naela | 22.83" | ||
| Bq008t | 332mmx215mmx193mm | 3,5 kg | 1400mm | 40 tonni |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7,72 naela | 55.12" | ||
| Bq009t | 380mmx300mmx275mm | 6 kg | 1020mm | 60 tonni |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13,23bs | 40.16" | ||
| BQ010T | 440mmx370mmx370mm | 9 kg | 1474mm | 120 tonni |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19,84 naela | 58.03" | ||
| BQ011T | 526mmx278mmx310mm | 10kg | 1120mm | 135 tonni |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22,05 naela | 44.10" | ||
| BQ012T | 550mmx373mmx270mm | 17,7 kg | 3600mm | 250 tonni |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39,03 naela | 141.73" | ||
| BQ013T | 335mmx248mmx225mm | 6,2 kg | 1800mm | 60 tonni |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13,67 naela | 70.87" | ||
| BQ014T | 280mmx200mmx180mm | 1,9 kg | 570mm | 20 tonni |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4,19 naela | 22.44" | ||
| BQ015T | 625mmx369mmx407mm | 14,5 kg | 4000mm | 400 tonni |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31,9 naela | 157.48" | ||
| BQ016T | 470mmx200mmx237mm | 3,5 kg | 860 mm | 25 tonni |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7,7 naela | 33.86" | ||
| BQ017T | 660mmx325mmx345mm | 14kg | 4000mm | 400 tonni |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30,8 naela | 157.48" | ||
| BQ018T | 381mmx384Mx280mm | 7,3 kg | 1650mm | 122 tonni |
| 15"x15.12"x11.02" | 16,05 naela | 64.96" | ||
| BQ019T | 393mmx216mmx210mm | 3,3 kg | 965mm | 40 tonni |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7,28 naela | 37.99" | ||
| BQ020T | 421mmx384mmx268mm | 11kg | 1650mm | 120 tonni |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24,2 naela | 64.96" |
Võtke meiega ühendust
Kas otsite usaldusväärse polüuretaanratta tarnija, kellel on konkurentsivõimelised hinnad ja ekspertide tugi?
📧 E -post:carly@beiqiao.net
📞 Telefon / WhatsApp:+86-17860955395
👉 Hankige täna proov, tehniline konsultatsioon või kohandatud disainilahendus!
Kuum tags: Polüuretaanratta cock, Hiina polüuretaanrattatootjad, tarnijad, tehas



